коды производителей по странам
Код производителя |
Страна |
Материк |
00-13 | США и Канада | Северная Америка |
30-37 | Франция | Европа |
380 | Болгария | Европа |
383 | Словения | Европа |
385 | Хорватия | Европа |
387 | Босния и Герцеговина | Европа |
400-440 | Германия | Европа |
45-49 | Япония | Азия |
460-469 | Россия | Европа |
470 | Киргизия | Азия |
471 | Тайвань | Азия |
474 | Эстония | Европа |
475 | Латвия | Европа |
476 | Азербайджан | Азия |
477 | Литва | Европа |
478 | Узбекистан | Азия |
479 | Шри-Ланка | Азия |
480 | Филиппины | Азия |
481 | Беларусь | Европа |
482 | Украина | Европа |
484 | Молдова | Европа |
485 | Армения | Азия |
486 | Грузия | Азия |
487 | Казахстан | Азия |
488 | Таджикистан | Азия |
489 | Гонконг | Азия |
49 | Япония | Азия |
50 | Великобритания | Европа |
520 | Греция | Европа |
528 | Ливан | Азия |
529 | Кипр | Азия |
530 | Албания | Европа |
531 | Северная Македония | Европа |
535 | Мальта | Европа |
539 | Ирландия | Европа |
54 | Бельгия, Люксембург | Европа |
560 | Португалия | Европа |
569 | Исландия | Европа |
57 | Дания | Европа |
590 | Польша | Европа |
594 | Румыния | Европа |
599 | Венгрия | Европа |
600-601 | Южная Африка | Африка |
603 | Гана | Африка |
608 | Бахрейн | Азия |
609 | Маврикий | Африка |
611 | Марокко | Африка |
613 | Алжир | Африка |
616 | Кения | Африка |
618 | Кот-д'Ивуар | Африка |
619 | Тунис | Африка |
621 | Сирия | Азия |
622 | Египет | Африка |
624 | Ливия | Африка |
625 | Иордания | Азия |
626 | Иран | Азия |
627 | Кувейт | Азия |
628 | Саудовская Аравия | Азия |
629 | Объединенные Арабские Эмираты | Азия |
64 | Финляндия | Европа |
690-695 | Китай | Азия |
70 | Норвегия | Европа |
729 | Израиль | Азия |
73 | Швеция | Европа |
740 | Гватемала | Северная Америка |
741 | Сальвадор | Северная Америка |
742 | Гондурас | Северная Америка |
743 | Никарагуа | Северная Америка |
744 | Коста-Рика | Северная Америка |
745 | Панама | Северная Америка |
746 | Доминиканская Республика | Северная Америка |
750 | Мексика | Северная Америка |
754-755 | Канада | Северная Америка |
759 | Венесуэла | Южная Америка |
76 | Швейцария | Европа |
770 | Колумбия | Южная Америка |
773 | Уругвай | Южная Америка |
775 | Перу | Южная Америка |
777 | Боливия | Южная Америка |
779 | Аргентина | Южная Америка |
780 | Чили | Южная Америка |
784 | Парагвай | Южная Америка |
786 | Эквадор | Южная Америка |
789-790 | Бразилия | Южная Америка |
80-83 | Италия | Европа |
84 | Испания | Европа |
850 | Куба | Северная Америка |
858 | Словакия | Европа |
859 | Чехия | Европа |
860 | Югославия | Европа |
865 | Монголия | Азия |
867 | Северная Корея (КНДР) | Азия |
869 | Турция | Азия |
87 | Нидерланды | Европа |
880 | Южная Корея | Азия |
884 | Камбоджи | Азия |
885 | Таиланд | Азия |
888 | Сингапур | Азия |
890 | Индия | Азия |
893 | Вьетнам | Азия |
899 | Индонезия | Азия |
90-91 | Австрия | Европа |
93 | Австралия | Австралия и океания |
94 | Новая Зеландия | Австралия и океания |
955 | Малайзия | Азия |
958 | Макао | Азия |
Штрихкод EAN-13 состоит из нескольких блоков цифр:
2-3 цифры — код Национальной Ассоциации товарной нумерации, присвоившей штрихкод продукции;
4-5 цифр — код, присвоенный предприятию национальным регистратором;
5 цифр — код товара, где 1 цифра — наименование товара; 2-я цифра — потребительские свойства; 3-я цифра — масса, размер; 4-я цифра — состав; 5-я цифра — цвет;
Контрольная цифра, рассчитывается путем последовательности математических действий по алгоритму EAN.
Как рассчитывается контрольное число штрих-кода?
а) Справа налево суммируем все цифры в четных позициях
б) Умножаем полученный результат на 3
в) Суммируем цифры на нечетных позициях с третьей по счету
г) Суммируем 2 результата
д) Контрольное число — разница между окончательной суммой и ближайшим к ней наибольшим числом, кратным 10-ти
Пример:
46 79135 74987 (8)
6+9+3+7+9+7 = 41
41х3=123;
4+7+1+5+4+8 = 29;
123+29 = 152
160-152 = 8
Таким образом, сканеры себя проверяют. Если контрольная цифра не совпадает с результатом, то штрих-код не верен.